New York Philharmonic · CONCERT YEAR
New York Philharmonic 2015
concerts & tour dates
A dated record of where the artist is listed in 2015.
Explore this artist on the timeline
- Listed appearances
- 170
- Cities
- 13
- Dates represented
- 150
- Recorded span
- 364 days
This is a calendar-year concert archive, not a single named tour. It can include home concerts, touring engagements and regional legs. Coverage is incomplete; each dated entry retains its evidence. A past listing is not independent confirmation that a performance took place.
New York Philharmonic in 2015: the calendar
170 listed appearances fall on 150 distinct calendar dates between 2 January 2015 and 31 December 2015, across 13 cities in 7 countries. March contains the most listed appearances (20). The longest interval between listed dates is 46 days; missing records do not establish rest or travel.
Cities in the 2015 record
- ManhattanUS · 142 listed
- GreenvaleUS · 2 listed
- DublinIE · 1 listed
- LondonGB · 3 listed
- LuxembourgLU · 1 listed
- ParisFR · 2 listed
- KölnDE · 2 listed
- BrooklynUS · 1 listed
- QueensUS · 1 listed
- ShanghaiCN · 5 listed
- VailUS · 6 listed
- Santa BarbaraUS · 1 listed
- Ann ArborUS · 3 listed
First listed date in each city, in calendar order. Return visits are counted in each city total. Same-day order and actual travel are not established.
New York Philharmonic 2015 dates & venues
| Date | City | Venue | Evidence |
|---|---|---|---|
| 2015-01-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-01-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-01-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-29 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-01-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-02-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-02-08 | Manhattan · US | Merkin Hall · Listed start 12:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-02-08 | Manhattan · US | Merkin Hall · Listed start 15:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-02-09 | Manhattan · US | Merkin Hall | Source ↗ |
| 2015-02-11 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-02-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-02-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-02-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-03-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 12:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-03-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 10:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-03-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 12:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-03-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 10:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-03-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 10:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-03-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 12:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-03-07 | Manhattan · US | Metropolitan Museum of Art | Source ↗ |
| 2015-03-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-03-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-03-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-03-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-03-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-03-21 | Greenvale · US | Tilles Center for the Performing Arts (Main) | Source ↗ |
| 2015-03-22 | Manhattan · US | Merkin Hall · Listed start 15:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-03-22 | Manhattan · US | Merkin Hall · Listed start 12:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-03-23 | Manhattan · US | Merkin Hall | Source ↗ |
| 2015-03-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-03-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-03-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-03-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-04-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-04-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-04-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-04-11 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-04-16 | Dublin · IE | National Concert Hall | Source ↗ |
| 2015-04-17 | London · GB | Barbican Hall | Source ↗ |
| 2015-04-19 | London · GB | Barbican Hall · Listed start 19:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-04-19 | London · GB | Barbican Hall · Listed start 16:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-04-23 | Luxembourg · LU | Philharmonie Luxembourg (Joséphine-Charlotte) | Source ↗ |
| 2015-04-25 | Paris · FR | Philharmonie de Paris, La | Source ↗ |
| 2015-04-26 | Paris · FR | Philharmonie de Paris, La | Source ↗ |
| 2015-04-30 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 2015-05-01 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 2015-05-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-05-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-05-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-05-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-05-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-05-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-05-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 19:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-05-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-05-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-05-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-05-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-05-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-05-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-05-25 | Manhattan · US | The Cathedral Church of Saint John the Divine | Source ↗ |
| 2015-05-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-05-29 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-05-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-06-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-06-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-06-05 | Manhattan · US | Metropolitan Museum of Art · Listed start 19:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-06-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 11:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-06-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-06-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-06-11 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-06-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-06-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-06-17 | Manhattan · US | The Great Lawn, Central Park | Source ↗ |
| 2015-06-18 | Manhattan · US | The Great Lawn, Central Park | Source ↗ |
| 2015-06-19 | Brooklyn · US | Prospect Park | Source ↗ |
| 2015-06-22 | Queens · US | Cunningham Park | Source ↗ |
| 2015-07-04 | Shanghai · CN | Shanghai Symphony Hall | Source ↗ |
| 2015-07-05 | Shanghai · CN | Shanghai Symphony Hall | Source ↗ |
| 2015-07-06 | Shanghai · CN | Shanghai Poly Grand Theatre | Source ↗ |
| 2015-07-09 | Shanghai · CN | Shanghai Symphony Hall | Source ↗ |
| 2015-07-10 | Shanghai · CN | Shanghai Symphony Hall | Source ↗ |
| 2015-07-24 | Vail · US | Gerald R. Ford Amphitheater | Source ↗ |
| 2015-07-25 | Vail · US | Gerald R. Ford Amphitheater | Source ↗ |
| 2015-07-26 | Vail · US | Gerald R. Ford Amphitheater | Source ↗ |
| 2015-07-29 | Vail · US | Gerald R. Ford Amphitheater | Source ↗ |
| 2015-07-30 | Vail · US | Gerald R. Ford Amphitheater | Source ↗ |
| 2015-07-31 | Vail · US | Gerald R. Ford Amphitheater | Source ↗ |
| 2015-08-03 | Santa Barbara · US | Santa Barbara Bowl | Source ↗ |
| 2015-09-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-09-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-09-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2015-09-24 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-09-25 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-09-26 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-09-30 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-01 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-02 | Greenvale · US | Tilles Center for the Performing Arts (Main) | Source ↗ |
| 2015-10-03 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-07 | Manhattan · US | Carnegie Hall | Source ↗ |
| 2015-10-09 | Ann Arbor · US | Hill Auditorium | Source ↗ |
| 2015-10-10 | Ann Arbor · US | Hill Auditorium | Source ↗ |
| 2015-10-11 | Ann Arbor · US | Hill Auditorium | Source ↗ |
| 2015-10-14 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-15 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-16 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-21 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-22 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-23 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-24 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-29 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-30 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-10-31 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-10-31 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-11-04 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-05 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-06 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-11-06 | Manhattan · US | Metropolitan Museum of Art · Listed start 19:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-11-07 | Manhattan · US | Metropolitan Museum of Art · Listed start 19:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-11-07 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-11-11 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-12 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-13 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-14 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-17 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-19 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-20 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-21 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-24 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-27 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-11-28 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-11-28 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-12-03 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-12-10 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-12-11 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-12-12 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-12-12 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-12-15 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-12-16 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-12-17 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-12-18 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-12-18 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 11:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-12-19 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-12-19 | Manhattan · US | David Geffen Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2015-12-29 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-12-30 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
| 2015-12-31 | Manhattan · US | David Geffen Hall | Source ↗ |
Sources & related years
Every row links to its original concert record. Calculations summarize those listings; they do not create new performance, attendance or revenue facts. Read the coverage and source policy.
New York Philharmonic tour and concert history
Image: New York Philharmonic logo 2022.svg · New York Philharmonic · Public domain