New York Philharmonic · CONCERT YEAR
New York Philharmonic 2001
concerts & tour dates
A dated record of where the artist is listed in 2001.
Explore this artist on the timeline
- Listed appearances
- 173
- Cities
- 21
- Dates represented
- 164
- Recorded span
- 364 days
This is a calendar-year concert archive, not a single named tour. It can include home concerts, touring engagements and regional legs. Coverage is incomplete; each dated entry retains its evidence. A past listing is not independent confirmation that a performance took place.
New York Philharmonic in 2001: the calendar
173 listed appearances fall on 164 distinct calendar dates between 2 January 2001 and 31 December 2001, across 21 cities in 7 countries. May contains the most listed appearances (21). The longest interval between listed dates is 49 days; missing records do not establish rest or travel.
Cities in the 2001 record
- ManhattanUS · 142 listed
- ValenciaES · 1 listed
- MadridES · 2 listed
- ZaragozaES · 1 listed
- BarcelonaES · 1 listed
- OviedoES · 1 listed
- Santiago de CompostelaES · 1 listed
- GreenvaleUS · 2 listed
- NewarkUS · 1 listed
- Mexico CityMX · 2 listed
- São PauloBR · 4 listed
- Rio de JaneiroBR · 1 listed
- SantiagoCL · 1 listed
- Buenos AiresAR · 3 listed
- The BronxUS · 1 listed
- QueensUS · 1 listed
- ValhallaUS · 1 listed
- BrooklynUS · 1 listed
- Staten IslandUS · 1 listed
- East IslipUS · 1 listed
- BraunschweigDE · 4 listed
First listed date in each city, in calendar order. Return visits are counted in each city total. Same-day order and actual travel are not established.
New York Philharmonic 2001 dates & venues
| Date | City | Venue | Evidence |
|---|---|---|---|
| 2001-01-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-01-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-01-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-01-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-01-11 | Valencia · ES | Palao de la Musica | Source ↗ |
| 2001-01-13 | Madrid · ES | Auditorio Nacional de Musica | Source ↗ |
| 2001-01-14 | Madrid · ES | Auditorio Nacional de Musica | Source ↗ |
| 2001-01-15 | Zaragoza · ES | Auditorio y Palacio de Congresos | Source ↗ |
| 2001-01-16 | Barcelona · ES | Palau de la Musica Catalana | Source ↗ |
| 2001-01-18 | Oviedo · ES | Auditorio Palacio de Congresos Principe Felipe | Source ↗ |
| 2001-01-19 | Santiago de Compostela · ES | Auditorio de Galicia | Source ↗ |
| 2001-01-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-01-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-01-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-01-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-01-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-10 | Greenvale · US | Tilles Center for the Performing Arts (Main) | Source ↗ |
| 2001-02-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-02-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-03-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-03-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-29 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-03-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-04-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-04-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-04-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-04-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-04-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-04-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-04-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-04-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-04-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-04-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-04-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-04-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-11 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-05-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-05-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 10:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-05-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 12:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-05-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-19 | Newark · US | Prudential Hall | Source ↗ |
| 2001-05-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-05-28 | Manhattan · US | The Cathedral Church of Saint John the Divine | Source ↗ |
| 2001-05-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-06-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-06-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-06-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-06-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-06-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-06-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-06-12 | Mexico City · MX | Sala Nezahualcóyotl | Source ↗ |
| 2001-06-13 | Mexico City · MX | Sala Nezahualcóyotl | Source ↗ |
| 2001-06-17 | São Paulo · BR | Ibirapuera Park | Source ↗ |
| 2001-06-18 | São Paulo · BR | Sala São Paulo | Source ↗ |
| 2001-06-19 | São Paulo · BR | Sala São Paulo | Source ↗ |
| 2001-06-20 | São Paulo · BR | Sala São Paulo | Source ↗ |
| 2001-06-21 | Rio de Janeiro · BR | Teatro Municipal | Source ↗ |
| 2001-06-24 | Santiago · CL | Teatro Municipal | Source ↗ |
| 2001-06-25 | Buenos Aires · AR | Teatro Colón | Source ↗ |
| 2001-06-26 | Buenos Aires · AR | Teatro Colón | Source ↗ |
| 2001-06-27 | Buenos Aires · AR | Teatro Colón | Source ↗ |
| 2001-07-10 | Manhattan · US | The Great Lawn, Central Park | Source ↗ |
| 2001-07-12 | The Bronx · US | Van Cortlandt Park | Source ↗ |
| 2001-07-13 | Queens · US | Cunningham Park | Source ↗ |
| 2001-07-14 | Valhalla · US | Westchester Community College | Source ↗ |
| 2001-07-16 | Manhattan · US | The Great Lawn, Central Park | Source ↗ |
| 2001-07-18 | Brooklyn · US | Prospect Park | Source ↗ |
| 2001-07-20 | Staten Island · US | Miller Field | Source ↗ |
| 2001-07-21 | East Islip · US | Heckscher State Park | Source ↗ |
| 2001-09-08 | Braunschweig · DE | Volkswagen Halle | Source ↗ |
| 2001-09-09 | Braunschweig · DE | Volkswagen Halle | Source ↗ |
| 2001-09-10 | Braunschweig · DE | Stadthalle · Listed start 12:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-09-10 | Braunschweig · DE | Stadthalle · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-09-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-09-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-09-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-09-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-09-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-09-29 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-11 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-10-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-03 | Greenvale · US | Tilles Center for the Performing Arts (Main) | Source ↗ |
| 2001-11-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-11-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-11-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-19 | Manhattan · US | Carnegie Hall | Source ↗ |
| 2001-11-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-29 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-11-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-12-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-12-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 10:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-12-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 12:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2001-12-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-11 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-29 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2001-12-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
Sources & related years
Every row links to its original concert record. Calculations summarize those listings; they do not create new performance, attendance or revenue facts. Read the coverage and source policy.
New York Philharmonic tour and concert history
Image: New York Philharmonic logo 2022.svg · New York Philharmonic · Public domain