New York Philharmonic · CONCERT YEAR
New York Philharmonic 2002
concerts & tour dates
A dated record of where the artist is listed in 2002.
Explore this artist on the timeline
- Listed appearances
- 165
- Cities
- 24
- Dates represented
- 151
- Recorded span
- 363 days
This is a calendar-year concert archive, not a single named tour. It can include home concerts, touring engagements and regional legs. Coverage is incomplete; each dated entry retains its evidence. A past listing is not independent confirmation that a performance took place.
New York Philharmonic in 2002: the calendar
165 listed appearances fall on 151 distinct calendar dates between 3 January 2002 and 31 December 2002, across 24 cities in 8 countries. November contains the most listed appearances (19). The longest interval between listed dates is 46 days; missing records do not establish rest or travel.
Cities in the 2002 record
- ManhattanUS · 131 listed
- NewarkUS · 1 listed
- PhiladelphiaUS · 1 listed
- WashingtonUS · 1 listed
- KölnDE · 4 listed
- Baden-BadenDE · 2 listed
- TokyoJP · 2 listed
- NagoyaJP · 1 listed
- FukuokaJP · 1 listed
- KyotoJP · 1 listed
- HamamatsuJP · 1 listed
- TaipeiTW · 2 listed
- SeoulKR · 2 listed
- LenoxUS · 2 listed
- The BronxUS · 1 listed
- Staten IslandUS · 1 listed
- East IslipUS · 1 listed
- QueensUS · 2 listed
- BrooklynUS · 1 listed
- ValhallaUS · 1 listed
- BeijingCN · 1 listed
- ManilaPH · 2 listed
- Kuala LumpurMY · 2 listed
- GreenvaleUS · 1 listed
First listed date in each city, in calendar order. Return visits are counted in each city total. Same-day order and actual travel are not established.
New York Philharmonic 2002 dates & venues
| Date | City | Venue | Evidence |
|---|---|---|---|
| 2002-01-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-01-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-01-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-11 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-01-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-02-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-02-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-02-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 12:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-03-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 10:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-03-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-03-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-03-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-03-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-03-22 | Newark · US | Prudential Hall | Source ↗ |
| 2002-03-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-11 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-04-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-11 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-17 | Philadelphia · US | Verizon Hall at Kimmel Center | Source ↗ |
| 2002-05-18 | Washington · US | John F. Kennedy Center for the Performing Arts | Source ↗ |
| 2002-05-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 11:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-05-24 | Manhattan · US | Damrosch Park · Listed start 18:45 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-05-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-27 | Manhattan · US | The Cathedral Church of Saint John the Divine | Source ↗ |
| 2002-05-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-05-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-06-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-06-06 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 2002-06-07 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 2002-06-08 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 2002-06-09 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 2002-06-10 | Baden-Baden · DE | Festspielhaus und Festspiele Baden-Baden GmbH | Source ↗ |
| 2002-06-12 | Baden-Baden · DE | Festspielhaus und Festspiele Baden-Baden GmbH | Source ↗ |
| 2002-06-17 | Tokyo · JP | Suntory Hall | Source ↗ |
| 2002-06-19 | Nagoya · JP | Concert Hall (Aichi) | Source ↗ |
| 2002-06-21 | Fukuoka · JP | Acros Fukuoka | Source ↗ |
| 2002-06-22 | Kyoto · JP | Kyoto Concert Hall | Source ↗ |
| 2002-06-23 | Hamamatsu · JP | Act City Concert Hall | Source ↗ |
| 2002-06-25 | Tokyo · JP | Suntory Hall | Source ↗ |
| 2002-06-28 | Taipei · TW | National Concert Hall | Source ↗ |
| 2002-06-29 | Taipei · TW | National Concert Hall | Source ↗ |
| 2002-07-01 | Seoul · KR | Sejong Center for the Performing Arts | Source ↗ |
| 2002-07-02 | Seoul · KR | Sejong Center for the Performing Arts | Source ↗ |
| 2002-07-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-07-20 | Lenox · US | Tanglewood | Source ↗ |
| 2002-07-21 | Lenox · US | Tanglewood | Source ↗ |
| 2002-07-24 | Manhattan · US | The Great Lawn, Central Park | Source ↗ |
| 2002-07-25 | The Bronx · US | Van Cortlandt Park | Source ↗ |
| 2002-07-26 | Staten Island · US | Miller Field | Source ↗ |
| 2002-07-27 | East Islip · US | Heckscher State Park | Source ↗ |
| 2002-07-30 | Queens · US | Cunningham Park | Source ↗ |
| 2002-07-31 | Brooklyn · US | Prospect Park | Source ↗ |
| 2002-08-01 | Manhattan · US | The Great Lawn, Central Park | Source ↗ |
| 2002-08-03 | Valhalla · US | Westchester Community College | Source ↗ |
| 2002-09-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-09-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-09-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-09-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-09-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-09-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-09-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-09-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-10-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-10-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-10-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-10-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-10-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-10-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-10-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-10-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-10-16 | Beijing · CN | Poly Theatre | Source ↗ |
| 2002-10-18 | Manila · PH | Cultural Center of the Philippines | Source ↗ |
| 2002-10-19 | Manila · PH | Cultural Center of the Philippines | Source ↗ |
| 2002-10-25 | Kuala Lumpur · MY | Petronas Concert Hall | Source ↗ |
| 2002-10-26 | Kuala Lumpur · MY | Petronas Concert Hall | Source ↗ |
| 2002-11-07 | Queens · US | Colden Auditorium, Queens College · Listed start 11:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-11-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 19:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-11-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 10:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-11-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 12:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-11-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-11-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-11-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-11-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-11-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-11-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-11-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-11-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-11-22 | Greenvale · US | Tilles Center for the Performing Arts (Main) | Source ↗ |
| 2002-11-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-11-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-11-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-11-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-11-29 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-11-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-12-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-12-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-12-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-12-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-12-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-12-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-12-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-12-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-12-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-12-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 2002-12-18 | Manhattan · US | Riverside Church | Source ↗ |
| 2002-12-20 | Manhattan · US | Riverside Church · Listed start 19:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-12-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-12-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-12-21 | Manhattan · US | Riverside Church · Listed start 19:30 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 2002-12-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
Sources & related years
Every row links to its original concert record. Calculations summarize those listings; they do not create new performance, attendance or revenue facts. Read the coverage and source policy.
New York Philharmonic tour and concert history
Image: New York Philharmonic logo 2022.svg · New York Philharmonic · Public domain