New York Philharmonic · CONCERT YEAR
New York Philharmonic 1998
concerts & tour dates
A dated record of where the artist is listed in 1998.
Explore this artist on the timeline
- Listed appearances
- 171
- Cities
- 17
- Dates represented
- 160
- Recorded span
- 364 days
This is a calendar-year concert archive, not a single named tour. It can include home concerts, touring engagements and regional legs. Coverage is incomplete; each dated entry retains its evidence. A past listing is not independent confirmation that a performance took place.
New York Philharmonic in 1998: the calendar
171 listed appearances fall on 160 distinct calendar dates between 2 January 1998 and 31 December 1998, across 17 cities in 6 countries. January contains the most listed appearances (20). The longest interval between listed dates is 47 days; missing records do not establish rest or travel.
Cities in the 1998 record
- ManhattanUS · 142 listed
- GreenvaleUS · 2 listed
- NewarkUS · 1 listed
- Fukui-shiJP · 1 listed
- TokyoJP · 2 listed
- ManilaPH · 2 listed
- TaipeiTW · 2 listed
- KaohsiungTW · 1 listed
- BeijingCN · 2 listed
- ValhallaUS · 1 listed
- East IslipUS · 1 listed
- QueensUS · 1 listed
- FarmingvilleUS · 1 listed
- The BronxUS · 1 listed
- BrooklynUS · 1 listed
- Staten IslandUS · 1 listed
- KölnDE · 9 listed
First listed date in each city, in calendar order. Return visits are counted in each city total. Same-day order and actual travel are not established.
New York Philharmonic 1998 dates & venues
| Date | City | Venue | Evidence |
|---|---|---|---|
| 1998-01-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-01-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 11:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-01-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-01-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-01-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-29 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-01-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-02-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-03-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-04-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-04-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-04-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-05-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-05-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-05-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-05-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-16 | Greenvale · US | CWP Auditorium | Source ↗ |
| 1998-05-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-25 | Manhattan · US | The Cathedral Church of Saint John the Divine | Source ↗ |
| 1998-05-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-05-29 | Newark · US | Prudential Hall | Source ↗ |
| 1998-05-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-06-04 | Fukui-shi · JP | Harmony Hall | Source ↗ |
| 1998-06-06 | Tokyo · JP | Suntory Hall | Source ↗ |
| 1998-06-08 | Tokyo · JP | Suntory Hall | Source ↗ |
| 1998-06-10 | Manila · PH | Cultural Center of the Philippines | Source ↗ |
| 1998-06-11 | Manila · PH | Cultural Center of the Philippines | Source ↗ |
| 1998-06-17 | Taipei · TW | National Concert Hall | Source ↗ |
| 1998-06-18 | Taipei · TW | National Concert Hall | Source ↗ |
| 1998-06-20 | Kaohsiung · TW | Chiang Kai Shek Cultural Center | Source ↗ |
| 1998-06-23 | Beijing · CN | The Century Theatre | Source ↗ |
| 1998-06-24 | Beijing · CN | The Great Hall of the People | Source ↗ |
| 1998-07-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-07-09 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-07-10 | Manhattan · US | The Great Lawn, Central Park | Source ↗ |
| 1998-07-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-07-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-07-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-07-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-07-21 | Manhattan · US | The Great Lawn, Central Park | Source ↗ |
| 1998-07-23 | Valhalla · US | Westchester Community College | Source ↗ |
| 1998-07-25 | East Islip · US | Heckscher State Park | Source ↗ |
| 1998-07-26 | Queens · US | Cunningham Park | Source ↗ |
| 1998-07-27 | Farmingville · US | Brookhaven Amphitheater | Source ↗ |
| 1998-07-28 | The Bronx · US | Van Cortlandt Park | Source ↗ |
| 1998-07-29 | Brooklyn · US | Prospect Park | Source ↗ |
| 1998-07-30 | Manhattan · US | The Great Lawn, Central Park | Source ↗ |
| 1998-07-31 | Staten Island · US | Miller Field | Source ↗ |
| 1998-09-16 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-09-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-09-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-09-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-09-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-09-24 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-09-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-09-26 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-09-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-10-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-10-02 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-10-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-10-08 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 1998-10-09 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 1998-10-10 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 1998-10-11 | Köln · DE | Kölner Philharmonie · Listed start 11:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-10-11 | Köln · DE | Kölner Philharmonie · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-10-13 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 1998-10-14 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 1998-10-15 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 1998-10-16 | Köln · DE | Kölner Philharmonie | Source ↗ |
| 1998-10-22 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-10-23 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-10-24 | Greenvale · US | CWP Auditorium | Source ↗ |
| 1998-10-29 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-10-30 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-10-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-10-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-11-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-06 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-11-07 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-11-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-13 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-14 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-20 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-21 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-25 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-27 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-11-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-11-28 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-12-01 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-03 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-04 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-05 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-08 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-10 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-11 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-12 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-15 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-17 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 11:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-12-18 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-12-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 20:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-12-19 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall · Listed start 14:00 (local; offset unknown) | Source ↗ |
| 1998-12-29 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
| 1998-12-31 | Manhattan · US | Avery Fisher Hall | Source ↗ |
Sources & related years
Every row links to its original concert record. Calculations summarize those listings; they do not create new performance, attendance or revenue facts. Read the coverage and source policy.
New York Philharmonic tour and concert history
Image: New York Philharmonic logo 2022.svg · New York Philharmonic · Public domain